Fann ċentrifugali għandu dehra sabiħa u struttura kompatta. Huwa tip ta 'fluss ta' arja varjabbli u apparat ta 'pressjoni ta' arja kostanti. Meta l-veloċità tad-dawran tkun kostanti, il-pressjoni tal-arja u l-kurva tal-fluss tal-arja għandhom ikunu linja dritta teoretikament. Il-pressjoni tal-arja hija affettwata ħafna mit-temperatura tal-arja tad-dħul tagħha jew id-densità tal-arja. Meta jkun influss ta 'arja kostanti, l-inqas pressjoni ta' l-arja hija relatata ma 'l-ogħla temperatura ta' l-arja tad-dħul (l-inqas densità ta 'l-arja). Il-kurvi b'lura huma pprovduti biex juru r-relazzjoni bejn il-pressjoni tal-arja u l-veloċità tad-dawrien. Id-daqs ġenerali u t-tpinġijiet tad-daqs tal-installazzjoni huma disponibbli. Ir-rapport tat-test huwa wkoll ipprovdut dwar id-dehra tiegħu, vultaġġ reżistenti, reżistenza iżolata, vultaġġ, munita, qawwa tad-dħul, veloċità ta 'rotazzjoni, eċċ.
Mudell | Volum tal-Arja (m3/h) | Pressjoni totali (Pa) | Qawwa (W) | Kapaċità (uF450V) | Dawwar Veloċità (r/min) | Fann AC/EC |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | AC Fan |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | Fan tal-KE |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Rimarka: kull tip ta 'prodotti tal-kamra nadifa jistgħu jiġu personalizzati bħala ħtieġa attwali.
Ħoss baxx u vibrazzjoni żgħira;
Volum ta 'arja kbir u pressjoni ta' arja għolja;
Effiċjenza għolja u ħajja twila ta 'servizz;
Diversi mudell u appoġġ customization.
Użat ħafna fl-industrija tal-kamra nadifa, sistema HVAC, eċċ.